Дизельный генератор
Дизельный генератор
Приятный внешний вид
Высокоэффективный генератор из 100% меди
Технология AV
Защита от перегрузки и перегрузки по току
Автоматическое отключение при низком уровне масла
Высокоэффективный генератор из 100% меди
Технология AV
Защита от перегрузки и перегрузки по току
Автоматическое отключение при низком уровне масла
МОДЕЛЬ | WM3600C | WM5000C (Е) | WM6000C (Е) | WM7000C (Е) |
Номинальная частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Номинальная мощность (квт) | 2.8 / 3.2 | 4.5 / 5.0 | 5.0 / 5.5 | 6,0 / 6,5 |
Макс. Выходная мощность (кВт) | 3,2 / 3,5 | 5 / 5,5 | 5,5 / 6 | 6.5 / 7 |
Начальная система | отдача | Отдача / электрический старт | ||
Номинальное напряжение (В) | 110.120.220.230.240 | |||
Тип двигателя | одноцилиндровый, 4-х тактный, с принудительным воздушным охлаждением, дизельный двигатель с прямым впрыском | |||
Инженерная модель | WM178F | WM186FB (Е) | WM188FB (Е) | WM192F (Е) |
Смещение (куб. См) | 296 | 418 | 456 | 498 |
Объем топлива (л) | 15 | 16 | 16 | 16 |
Размер (Д × Ш × В) мм | 675x500x565 | 715x530x605 | 715x530x605 | 715x530x605 |
Размер упаковки (ДхШхВ) (мм) |
730 × 560 × 610 | 730 × 560 × 670 | 730 × 560 × 670 | 730 × 560 × 670 |
Грузоподъемность / 40HQ | 256 | 192 | 192 | 192 |
NW / GW (KG) | 65/68 | 92/95 | 92/95 | 98/113 |