Серия WM610
Серия WM610
Устройство сцепления рулевого управления
С 3 передними и 1 задним ходом
Универсальная функция - выбрать сборку с соответствующими вспомогательными приспособлениями для машины, которые могут работать при обработке почвы, вспашке, заглублении, укладке пленки, прополке.
С 3 передними и 1 задним ходом
Универсальная функция - выбрать сборку с соответствующими вспомогательными приспособлениями для машины, которые могут работать при обработке почвы, вспашке, заглублении, укладке пленки, прополке.
модель | WM610 | WM610A | WM610B | WM610C |
Размер корпуса (мм) | 1600 × 1100 × 1000 | 1600 × 1100 × 1000 | 1600 × 1100 × 1000 | 1600 × 1100 × 1000 |
Объем обработки почвы (мм) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Глубина обработки почвы (мм) | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 |
Переключение передач | высокая скорость (R 、 0、1、2、3) низкая скорость (R 、 0、1、2、3) |
высокая скорость (R 、 0、1、2、3) низкая скорость (R 、 0、1、2、3) |
высокая скорость (R 、 0、1、2、3) низкая скорость (R 、 0、1、2、3) |
высокая скорость (R 、 0、1、2、3) низкая скорость (R 、 0、1、2、3) |
Модель вождения | часть + цепь | часть + цепь | часть + цепь | часть + цепь |
Объем трансмиссионного масла (л) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Инженерная модель | WM178FS | WM186FS | WM170F / С-3 | WM177F / С-3 |
Максимальная мощность л.с. (кВт) об / мин | 6 (4.4) / 3600 | 9 (6.6) / 3600 | 7 (5.1) / 3600 | 9 (6.5) / 3600 |
NW / GW (кг) | 90/100 | 105/115 | 75/85 | 80/90 |
Размер упаковки (мм) | 1075 × 505 × 790 | 1075 × 570 × 840 | 1075 × 505 × 790 | 1075 × 505 × 790 |
аксессуары | 4 шт. 4 группы ножей 1 комплект 400-8 колес |
4 шт. 4 группы ножей 1 комплект 400-8 колес |
4 шт. 4 группы ножей 1 комплект 400-8 колес |
4 шт. 4 группы ножей 1 комплект из 400-8 резиновых шин |