Серия WM1100-6
Серия WM1100-6
Новая конструкция обеспечивает простоту эксплуатации и обслуживания
Нормально открытая муфта обеспечивает безопасность и надежность конструкции для остановки при отпускании руки
Чугунный корпус
Нормально открытая муфта обеспечивает безопасность и надежность конструкции для остановки при отпускании руки
Чугунный корпус
модель | WM1100A (Е) -6 | WM1100B (Е) -6 | WM1100C (Е) -6 | WM1100D (Е) -6 | WM1100F (Е) -6 |
Размер корпуса (мм) | 1800 × 1000 × +1350 | 1800 × 1000 × +1350 | 1100 × одна тысяча семьсот пятьдесят пять × 1 000 | 1800 × 1100 × 1000 | 1800 × 1100 × 1000 |
Объем обработки почвы (мм) | 800-1100 | 800-1350 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
Глубина обработки почвы (мм) | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
Переключение передач | высокая скорость (-1、1、0、2) низкая скорость (-1、1、0、2) |
высокая скорость (-1、1、0、2) низкая скорость (-1、1、0、2) |
высокая скорость (-1、1、0、2) низкая скорость (-1、1、0、2) |
высокая скорость (-1、1、0、2) низкая скорость (-1、1、0、2) |
высокая скорость (-1、1、0、2) низкая скорость (-1、1、0、2) |
Модель вождения | шестерня | шестерня | шестерня | шестерня | шестерня |
Объем трансмиссионного масла (л) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
Инженерная модель | WM178F | WM186FB | WM168FB / С-2 | WM177F / С-2 | WM188F / С-2 |
Максимальная мощность л.с. (кВт) об / мин | 6 (4.4) / 3600 | 9 (6.6) / 3600 | 6,5 (4,8) / 3600 | 9 (6.5) / 3600 | 13 (9.5) / 3600 |
NW / GW (кг) | 115/120 | 135/150 | 95/105 | 105/120 | 120/135 |
Размер упаковки (мм) | 1050 * 570 * 780 | 1050 * 570 * 780 | 1050 * 570 * 780 | 1050 * 570 * 780 | 1050 * 570 * 780 |
аксессуары | 3 + 1 лопасти 400-8 колес |
3 + 1 + 1 лопасти 400-8 колес |
3 + 1 лопасти 400-8 колес |
3 + 1 лопасти 400-8 колес |
3 + 1 лопасти 400-8 колес |